YC-J電纜
更新時(shí)間:2024-08-20
產(chǎn)品特點(diǎn):
華強(qiáng)牌YC-J電纜為重型鋼絲加強(qiáng)型橡套線
華強(qiáng)牌YC-J電纜為重型鋼絲加強(qiáng)型橡套線
- 上一個(gè):TRVVP屏蔽電纜
- 下一個(gè):HN-LDE一體化電磁流量計(jì)
產(chǎn)品介紹
YC-J電纜用途
特種橡套電纜產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動(dòng)工具和各類移動(dòng)電器設(shè)備。
YC-J電纜使用特性
(1)YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2)橡套線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度不超過65℃。
(3)W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用。
(4)ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強(qiáng)型的
四芯三大一小結(jié)構(gòu)電纜允許連續(xù)流量
型號(hào) | 規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)秤截面mm2 | 導(dǎo)電線芯mm | zui大直流電阻20℃ | 載流量A | |
銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
更多產(chǎn)品
在線留言