產(chǎn)品介紹
防爆儀表電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱 |
| | |
| | 型 號(hào) 名 稱 |
| | |
| | BA-YPVP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPVRP | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YPLVPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YPLVRPL | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YP2VP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YP2VRP2 | | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPVP | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPVRP | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJPLVPL | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJPLVRPL | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-YJP2VP2 | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-YJP2VRP2 | | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲或鍍錫銅絲編織分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安電纜 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶分屏總屏本安軟電纜 | |
|
| | |
| | 儀表電纜產(chǎn)品生產(chǎn)范圍 |
| | |
| | |
| | 型 號(hào) | | 芯 數(shù) | | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | |
BA-YPVP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPVRP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YPLVRPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YP2VRP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPVRP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJPLVRPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-YJP2VRP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPYDJRP | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJPLYDJRPL | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 | |
BA-ZDWYDJP2YDJRP2 | | 1-37(對(duì)) | | 0.5-2.5 |
|
:137 0550 1440 m.aa08kuc2qy.cn