硅橡膠電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表
硅橡膠電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)。
硅橡膠電纜結(jié)構(gòu)表:
規(guī)格 | 電纜zui大外徑 | 電纜重量 | ||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | |
2X0.75 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2X1.0 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2X1.5 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2X2.5 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3X0.75 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3X1.0 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3X1.5 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3X2.5 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4X0.75 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4X1.0 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4X1.5 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4X2.5 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5X0.75 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5X1.0 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5X1.5 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5X2.5 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7X0.75 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7X1.0 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7X1.5 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7X2.5 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8X0.75 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8X1.0 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8X1.5 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8X2.5 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10X0.75 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10X1.0 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10X1.5 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10X2.5 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12X0.75 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12X1.0 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12X1.5 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12X2.5 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14X0.75 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14X1.0 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14X1.5 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14X2.5 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19X0.75 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19X1.0 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19X1.5 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19X2.5 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司:m.aa08kuc2qy.cn
- 上一篇:硅橡膠電纜用途與性能
- 下一篇:控制電纜導(dǎo)體結(jié)構(gòu)表