10KV冷縮電纜附件型號
發(fā)布日期:2013-09-14 點(diǎn)擊:4260
型 號 Types | 名 稱 Names | 適用電纜電壓等級 Voltage Grade | 適用導(dǎo)體截面積(mm2) Nominal Cross-section of Conductor (mm2) |
NLY-10/3.1 NLY-10/3.2 NLY-10/3.3 NLY-10/3.4 | 8.7/15kV三芯冷縮戶內(nèi)終端 8.7/15kV Three- | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
WLY-10/3.1 WLY-10/3.2 WLY-10/3.3 WLY-10/3.4 | 8.7/15kV三芯冷縮戶外終端8.7/15kV | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
JLY-10/3.1 JLY-10/3.2 JLY-10/3.3 JLY-10/3.4 | 8.7/15kV三芯冷縮中間接頭8.7/15kV | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
NLY-10/1.1 NLY-10/1.2 NLY-10/1.3 NLY-10/1.4 | 8.7/15kV單芯冷縮戶內(nèi)終端8.7/15kV | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
WLY-10/1.1 WLY-10/1.2 WLY-10/1.3 WLY-10/1.4 | 8.7/15kV單芯冷縮戶外終端8.7/15kV | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
JLY-10/1.1 JLY-10/1.2 JLY-10/1.3 JLY-10/1.4 | 8.7/15kV單芯冷縮中間接頭8.7/15kV | 8.7/15(18)kV | 25-50mm2 70-120mm2 150-240mm2 300-400mm2 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供