儀表信號(hào)電纜產(chǎn)品主要技術(shù)性能表
發(fā)布日期:2016-10-01 點(diǎn)擊:2959
儀表信號(hào)電纜產(chǎn)品主要技術(shù)性能表如下:
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
20℃時(shí)絕緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ·km | 5000 | 25 |
線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1KHZ)≤ | 3型 | 75 | 200 | |
1和2型 | pF/m | 90 | ||
電容不平衡(1KHZ)≤ | pF.m | 1 | / | |
電感電阻比≥ | 截面 | μH/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽控制系統(tǒng)≤ | 0.01 | 0.01 | ||
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性能 | 符合GB/T18380-2008要求 |
華強(qiáng)電纜公司提供參數(shù)。